Un team con un obiettivo: Rendiamo l'edizilia facile ed efficiente.
Questo resoconto annuale è stato tradotto dal tedesco all’italiano. È determinante solo l’edizione tedesca.
in migliaia di franchi svizzeri | Allegato | 2021 | 2020 | Variazione | ||||
Ricavo netto da forniture e prestazioni | 1 | 801 007 | * | 738 598 | ** | 62 409 | ||
Costo merci | -659 561 | -611 314 | -48 247 | |||||
Risultato operativo da forniture e prestazioni | 141 446 | 127 284 | 14 162 | |||||
Altri proventi operativi | 874 | 924 | -50 | |||||
Costi del personale | -91 274 | -86 909 | -4 365 | |||||
Altri costi d’esercizio | -28 711 | -26 485 | -2 226 | |||||
Risultato operativo al lordo di interessi, imposte e ammortamenti (EBITDA) | 22 335 | 14 814 | 7 521 | |||||
Ammortamenti su immobilizzazioni materiali | -12 495 | -12 804 | 309 | |||||
Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali | -2 034 | -1 803 | -231 | |||||
Risultato operativo al lordo di interessi e imposte (EBIT) | 7 806 | 207 | 7 599 | |||||
Risultato finanziario | 2 | 793 | 503 | 290 | ||||
Risultato ordinario | 8 599 | 710 | 7 889 | |||||
Risultato non operativo | 3 | 260 | 1 141 | -881 | ||||
Risultato straordinario | 4 | 108 | 0 | 108 | ||||
Risultato al lordo delle imposte (EBT) | 8 967 | 1 851 | 7 116 | |||||
Imposte sugli utili | 5 | -1 481 | 2 178 | -3 659 | ||||
Risultato di esercizio del gruppo | 7 486 | 4 029 | 3 457 |
* Il pianificato rimborso sul fatturato ai nostri soci e clienti per l’anno 2021 dell’ammontare di CHF 4 mio è già contenuto nell’utile di esercizio 2021.
** Il pianificato rimborso sul fatturato ai nostri soci e clienti per l’anno 2020 dell’ammontare di CHF 2 mio è già contenuto nell’utile di esercizio 2020.