Une équipe avec un objectif : "Nous rendons la construction simple et efficace".
Le présent rapport de gestion a été traduit de l’allemand en français. La version allemande sert de référence.
en CHF 1000 | Capital social | Réserves issues du bénéfice | Total hors parts minoritaires | Parts minoritaires | Total avec parts minoritaires | |||||||
Fonds propres au 1.1.20 | 47 290 | 292 429 | 339 719 | 0 | 339 719 | |||||||
Variation du capital social | -1 573 | 0 | -1 573 | 0 | -1 573 | |||||||
Intérêts du capital | 0 | -1 890 | -1 890 | 0 | -1 890 | |||||||
Résultat du groupe | 0 | 4 029 | 4 029 | 0 | 4 029 | |||||||
Fonds propres au 31.12.20 | 45 717 | 294 568 | 340 285 | 0 | 340 285 | |||||||
Compensation du goodwill | 0 | -3 003 | -3 003 | 0 | -3 003 | |||||||
Variation du capital social | -3 531 | 0 | -3 531 | 0 | -3 531 | |||||||
Intérêts du capital | 0 | -1 878 | -1 878 | 0 | -1 878 | |||||||
Résultat du groupe | 0 | 7 486 | 7 486 | 0 | 7 486 | |||||||
Fonds propres au 31.12.21 | 42 186 | 297 173 | 339 359 | 0 | 339 359 |
Le capital social est réparti en 84 370 (année précédente 91 432) parts sociales entièrement versées d’un montant nominal de CHF 500, détenues par 3 172 (année précédente 3 573) membres ayant un droit de vote (situation au 31 décembre 2021).
Les réserves issues du bénéfice contiennent les réserves légales de CHF 23 165 000 (année précédente CHF 22 145 000).