Ein Team mit einem Ziel: «Wir machen das Bauen einfach und effizient».
in CHF 1000 | 2021 | 2020 | Veränderung | |||
Der Generalversammlung stehen für die Gewinnverteilung zur Verfügung: | ||||||
Jahresgewinn | 5 462 | 4 702 | 760 | |||
Gewinnvortrag | 18 429 | 15 605 | 2 824 | |||
Bilanzgewinn | 23 891 | 20 307 | 3 584 | |||
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden: | ||||||
Kapitalzins 4.0 % bzw. CHF 20.00 | ||||||
pro Genossenschaftsanteil | 1 765 | 1 878 | -113 | |||
Zuweisung gesetzliche Gewinnreserve | 0 | 0 | 0 | |||
Zuweisung freiwillige Gewinnreserve | 0 | 0 | 0 | |||
Vortrag auf neue Rechnung | 22 126 | 18 429 | 3 697 | |||
Bilanzgewinn | 23 891 | 20 307 | 3 584 |
Für den Verwaltungsrat der HG COMMERCIALE
Beat Juen, Präsident
Franco Lurati, Vizepräsident
Zürich, 12. April 2022