Ein Team mit einem Ziel: «Wir machen das Bauen einfach und effizient».
in CHF 1000 | 2021 | 2020 | ||
Verpfändete Aktiven | ||||
Nominelle Pfandbelastung gegenüber Dritten | 54 052 | 54 052 | ||
davon effektiv beansprucht | 50 000 | 50 000 | ||
Nicht zu bilanzierende Verpflichtungen | ||||
Langfristige Miet- und Pachtverträge < 1 Jahr | 5 010 | 4 837 | ||
Langfristige Miet- und Pachtverträge > 1 Jahr | 81 986 | 76 972 | ||
Total | 86 996 | 81 809 | ||
Mitarbeitende (Jahresdurchschnitt) | ||||
100%-Stellen (FTE: Full-time equivalent) | 772 | 773 | ||
Nettoauflösung stiller Reserven | ||||
Nettoauflösung der stillen Reserven | 0 | 673 |
Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Der militärische Konflikt, der sich in der Ukraine entfaltet, und die daraus resultierenden Handels- und Wirtschaftssanktionen können Auswirkungen auf die Lieferkette und gewisse Produkte haben. Die finanziellen Auswirkungen auf die HG COMMERCIALE können zum heutigen Zeitpunkt noch nicht vollständig abgeschätzt werden. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung beurteilen die Situation laufend.