Ein Team mit einem Ziel: «Wir machen das Bauen einfach und effizient».
in CHF 1000 | Anhang | 2021 | 2020 | Veränderung | ||||
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen | 1 | 801 007 | * | 738 598 | ** | 62 409 | ||
Warenaufwand | -659 561 | -611 314 | -48 247 | |||||
Betriebserfolg aus Lieferungen und Leistungen | 141 446 | 127 284 | 14 162 | |||||
Andere betriebliche Erträge | 874 | 924 | -50 | |||||
Personalaufwand | -91 274 | -86 909 | -4 365 | |||||
Übriger Betriebsaufwand | -28 711 | -26 485 | -2 226 | |||||
Betriebserfolg vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen (EBITDA) | 22 335 | 14 814 | 7 521 | |||||
Abschreibungen auf Sachanlagen | -12 495 | -12 804 | 309 | |||||
Abschreibungen auf immateriellen Anlagen | -2 034 | -1 803 | -231 | |||||
Betriebserfolg vor Zinsen, Steuern (EBIT) | 7 806 | 207 | 7 599 | |||||
Finanzergebnis | 2 | 793 | 503 | 290 | ||||
Ordentliches Ergebnis | 8 599 | 710 | 7 889 | |||||
Betriebsfremdes Ergebnis | 3 | 260 | 1 141 | -881 | ||||
Ausserordentliches Ergebnis | 4 | 108 | 0 | 108 | ||||
Ergebnis vor Steuern (EBT) | 8 967 | 1 851 | 7 116 | |||||
Ertragssteuern | 5 | -1 481 | 2 178 | -3 659 | ||||
Gruppenergebnis | 7 486 | 4 029 | 3 457 |
* Die geplante Umsatzrückvergütung an unsere Mitglieder und Kunden für das Jahr 2021 im Betrag von CHF 4 Mio. ist bereits im Jahresergebnis 2021 enthalten.
** Die geplante Umsatzrückvergütung an unsere Mitglieder und Kunden für das Jahr 2020 im Betrag von CHF 2 Mio. ist bereits im Jahresergebnis 2020 enthalten.