Ein Team mit einem Ziel: «Wir machen das Bauen einfach und effizient».
in CHF 1000 | Genossenschaftskapital | Gewinnreserven | Total exkl. Minderheitsanteile | Minderheitsanteile | Total inkl. Minderheitsanteile | |||||||
Eigenkapital Stand 1.1.20 | 47 290 | 292 429 | 339 719 | 0 | 339 719 | |||||||
Veränderung Genossenschaftskapital | -1 573 | 0 | -1 573 | 0 | -1 573 | |||||||
Kapitalzinsen | 0 | -1 890 | -1 890 | 0 | -1 890 | |||||||
Gruppenergebnis | 0 | 4 029 | 4 029 | 0 | 4 029 | |||||||
Eigenkapital Stand 31.12.20 | 45 717 | 294 568 | 340 285 | 0 | 340 285 | |||||||
Goodwillverrechnung | 0 | -3 003 | -3 003 | 0 | -3 003 | |||||||
Veränderung Genossenschaftskapital | -3 531 | 0 | -3 531 | 0 | -3 531 | |||||||
Kapitalzinsen | 0 | -1 878 | -1 878 | 0 | -1 878 | |||||||
Gruppenergebnis | 0 | 7 486 | 7 486 | 0 | 7 486 | |||||||
Eigenkapital Stand 31.12.21 | 42 186 | 297 173 | 339 359 | 0 | 339 359 |
Das Genossenschaftskapital ist eingeteilt in 84 370 (Vorjahr 91 432) voll einbezahlte Genossenschaftsanteile zu nominal CHF 500, gehalten durch 3 172 (Vorjahr 3 573) stimmberechtigte Mitglieder (Stand 31. Dezember 2021).
In den Gewinnreserven sind gesetzliche Reserven von CHF 23 165 000 (Vorjahr CHF 22 145 000) enthalten.