Questo resoconto annuale è stato tradotto dal tedesco all’italiano. È determinante solo l’edizione tedesca.
Goodwill
Secondo i principi del consolidamento, la HG COMMERCIALE compensa l’avviamento acquisito al momento del primo consolidamento direttamente con il capitale proprio. Ciò è consentito ai sensi di Swiss GAAP FER 30, purché vengano rappresentati gli effetti di una capitalizzazione teorica e di un’eventuale rettifica di valore. Se le parti capitalizzabili dell’avviamento acquisito fossero state capitalizzate e ammortizzate nell’arco di cinque anni, avremmo ottenuto i seguenti valori:
Goodwill | ||
in migliaia di franchi svizzeri | 31/12/23 | 31/12/22 |
Valore di acquisto goodwill | 3 785 | 3 553 |
Valore residuo goodwill | 1 980 | 2 152 |
Ammortamento goodwill | 704 | 711 |
Risultato al netto delle imposte | 1 835 | 8 224 |
Capitale proprio | 347 577 | 348 180 |
Impegni fuori bilancio | ||
in migliaia di franchi svizzeri | 31/12/23 | 31/12/22 |
Contratti di locazione e affitto a lungo termine < 1 anno | 5 558 | 5 071 |
Contratti di locazione e affitto a lungo termine > 1 anno | 82 545 | 83 466 |
Totale | 88 103 | 88 537 |
Transazioni sostanziali con parti correlate | ||
in migliaia di franchi svizzeri | 31/12/23 | 31/12/22 |
Ricavo netto da forniture e prestazioni | 2 213 | 3 063 |
Costo merci | 0 | -4 |
Altri proventi operativi | 383 | 389 |
Proventi d’interessi | 0 | 0 |
Interessi passivi | -19 | -8 |
Le transazioni sopra riportate si riferiscono sostanzialmente a società associate. Tutte le transazioni con le parti correlate sono state svolte alle condizioni di mercato.
Andamento delle riserve di contributi del datore di lavoro (RCDL)
in migliaia di franchi svizzeri | Valore nominale | Rinuncia all’utilizzo | Valore di bilancio | Costituzione per | Valore di bilancio | Spese da RCDL nei costi del personale | |
31/12/23 | 2023 | 31/12/23 | 2023 | 31/12/22 | 2023 | 2022 | |
Istituti di previdenza | 8 243 | 0 | 8 243 | 0 | 8 243 | 0 | 0 |
Totale | 8 243 | 0 | 8 243 | 0 | 8 243 | 0 | 0 |
Utilità economica / vincolo economico e oneri di previdenza | |||||||
in migliaia di franchi svizzeri | Sovra-/sottocopertura ai sensi di Swiss GAAP FER 26 | Quota economica dell’impresa | Variazione risp. Anno prec. e/o effetto sul conto economico nell’esercizio | Contributi riferiti al periodo | Oneri di previdenza nei costi del personale | ||
31/12/23 | 31/12/23 | 31/12/22 | 2023 | 2022 | |||
Fondo patronale/istituti di previdenza patronali | 6 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Istituti di previdenza senza sovra-/sottocopertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Istituti di previdenza con sovracopertura | 77 857 | 0 | 0 | 0 | 9 558 | 9 558 | 8 974 |
Totale | 84 313 | 0 | 0 | 0 | 9 558 | 9 558 | 8 974 |
Transazioni sostanziali al giorno di chiusura del bilancio
Al 1o gennaio 2024 la HGC Partecipazioni SA ha acquisito Interstein Holding AG, con sede in Svizzera, e le relative controllate e partecipazioni. Con questa acquisizione, la società amplia il proprio ambito di attività nel settore della pietra naturale.