Formazione.
O la strada verso
la vita professionale.
67 giovani stanno attualmente completando un apprendistato presso la HGC. Sette di loro ci hanno parlato delle loro esperienze nel corso dell’apprendistato e dei loro progetti per il futuro.
Questo resoconto annuale è stato tradotto dal tedesco all’italiano. È determinante solo l’edizione tedesca.
Questo resoconto annuale è stato tradotto dal tedesco all’italiano. È determinante solo l’edizione tedesca.
in migliaia di franchi svizzeri | Allegato | 2022 | 2021 | Variazione | ||
Ricavo netto da forniture e prestazioni | 860 489 | * | 793 397 | * | 67 092 | |
Costo merci | -712 265 | -655 206 | -57 059 | |||
Risultato operativo da forniture e prestazioni | 148 224 | 138 191 | 10 033 | |||
Altri proventi operativi | 1 427 | 1 003 | 424 | |||
Costi del personale | -96 618 | -90 088 | -6 530 | |||
Altri costi d’esercizio | -33 073 | -27 874 | -5 199 | |||
Risultato operativo al lordo di interessi, imposte ammortamenti (EBITDA) | 19 960 | 21 232 | -1 272 | |||
Ammortamenti | -15 637 | -14 113 | -1 524 | |||
Risultato operativo al lordo di interessi e imposte (EBIT) | 4 323 | 7 119 | -2 796 | |||
Proventi finanziari | 1 338 | 1 406 | -68 | |||
Oneri finanziari | -601 | -902 | 301 | |||
Risultato ordinario | 5 060 | 7 623 | -2 563 | |||
Profitti non operativi | 1 | 6 039 | 3 524 | 2 515 | ||
Costi non operativi | 2 | -4 194 | -4 287 | 93 | ||
Profitti straordinari | 59 | 110 | -51 | |||
Costi straordinari | 3 | -226 | -549 | 323 | ||
Risultato al lordo delle imposte (EBT) | 6 738 | 6 421 | 317 | |||
Imposte dirette | 4 | -1 232 | -959 | -273 | ||
Utile di esercizio | 5 506 | 5 462 | 44 |
* Il pianificato rimborso sul fatturato ai nostri soci e clienti per l’anno 2022 dell’ammontare di CHF 4 mio è già
contenuto nell’utile di esercizio 2022.