Formazione.
O la strada verso
la vita professionale.
67 giovani stanno attualmente completando un apprendistato presso la HGC. Sette di loro ci hanno parlato delle loro esperienze nel corso dell’apprendistato e dei loro progetti per il futuro.
Questo resoconto annuale è stato tradotto dal tedesco all’italiano. È determinante solo l’edizione tedesca.
Questo resoconto annuale è stato tradotto dal tedesco all’italiano. È determinante solo l’edizione tedesca.
1. Profitti non operativi | |||
in migliaia di franchi svizzeri | 2022 | 2021 | Variazione |
Proventi da beni immobili | 2 344 | 2 224 | 120 |
Utili da alienazione di capitale fisso | 2 155 | 621 | 1 534 |
Scioglimento di accantonamenti per la manutenzione degli edifici | 1 540 | 679 | 861 |
Totale | 6 039 | 3 524 | 2 515 |
Ora il prelievo dell’accantonamento per la manutenzione dei fabbricati è riportato tra i profitti non operativi. La rappresentazione dei dati dell’anno precedente è stata adeguata per migliorarne la comparabilità.
2. Costi non operativi | |||
in migliaia di franchi svizzeri | 2022 | 2021 | Variazione |
Perdita da alienazione di capitale fisso | 0 | 0 | 0 |
Costituzione di accantonamenti per la manutenzione degli edifici | 2 274 | 2 157 | 117 |
Totale | 4 194 | 4 287 | -93 |
Ora la costituzione dell’accantonamento per la manutenzione dei fabbricati è riportata tra i costi non operativi. La rappresentazione dei dati dell’anno precedente è stata adeguata per migliorarne la comparabilità.
3. Costi straordinari | |||
in migliaia di franchi svizzeri | 2022 | 2021 | Variazione |
Costituzione di accantonamenti | -76 | 0 | -76 |
Rettifica del valore investimenti finanziari | -150 | -549 | 399 |
Totale | -226 | -549 | 323 |
Ora la costituzione dell’accantonamento per la manutenzione dei fabbricati è riportata tra i costi non operativi. La rappresentazione dei dati dell’anno precedente è stata adeguata per migliorarne la comparabilità.
4. Imposte dirette | |||
in migliaia di franchi svizzeri | 2022 | 2021 | Variazione |
Imposte cantonali e comunali sul risultato di bilancio corrente | -850 | -698 | -152 |
Rimborso di utili per immobili tassati | 0 | 0 | 0 |
Altre imposte dirette | -31 | -21 | -10 |
Totale | -1 232 | -959 | -273 |
5. Titoli | ||
in migliaia di franchi svizzeri | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
Titoli a prezzi di mercato | 2 260 | 2 260 |
Titoli meno rettifiche del valore | 1 | 1 |
Totale | 2 261 | 2 261 |
6. Crediti da forniture e prestazioni | ||
in migliaia di franchi svizzeri | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
Verso terzi | 62 250 | 54 835 |
Verso parti correlate | 186 | 368 |
Totale | 62 436 | 55 203 |
7. Altri crediti e ratei e risconti | ||
in migliaia di franchi svizzeri | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
Altri crediti verso terzi | 3 158 | 3 096 |
Ratei e risconti attivi verso terzi | 1 523 | 1 688 |
Totale | 4 681 | 4 784 |
8. Investimenti finanziari | ||
in migliaia di franchi svizzeri | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
Prestiti verso terzi | 457 | 487 |
Totale | 457 | 487 |
9. Partecipazioni
Le partecipazioni della HG COMMERCIALE, Zurigo, al 31 dicembre 2022, sono elencate nell’allegato al resoconto di gestione del gruppo HG COMMERCIALE. Le quote di voto corrispondono alle quote di capitale indicate.
10. Debiti per forniture e prestazioni | ||
in migliaia di franchi svizzeri | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
Verso terzi | 19 603 | 17 032 |
Totale | 19 603 | 17 032 |
11. Altri debiti e ratei e risconti | ||
in migliaia di franchi svizzeri | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
Altri debiti verso terzi | 9 729 | 8 262 |
Altri debiti verso consociate | 2 479 | 1 542 |
Altri debiti verso istituti di previdenza | 232 | 32 |
Ratei e risconti passivi verso terzi | 16 343 | 14 984 |
Totale | 28 783 | 24 820 |
12. Passività finanziarie a lungo termine | ||
in migliaia di franchi svizzeri | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
Debiti ipotecari | 50 000 | 50 000 |
Totale | 50 000 | 50 000 |
13. Accantonamenti a lungo termine | ||
in migliaia di franchi svizzeri | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
Altri accantonamenti a lungo termine | 33 387 | 32 652 |
Totale | 33 387 | 32 652 |
14. Capitale sociale
La HG COMMERCIALE Società Commerciale della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori è una cooperativa con sede a Zurigo.
Il capitale sociale è suddiviso in 83’367 (anno precedente: 84’370) quote sociali interamente versate del valore nominale di CHF 500.– nelle mani di 3’064 (anno precedente: 3’172) soci con diritto al voto (dato aggiornato al 31 dicembre 2022).