La formation,
ou le chemin
vers la vie professionnelle.
67 jeunes suivent actuellement un apprentissage chez HGC. Sept d’entre eux nous ont parlé de leur expérience de l’apprentissage et de leurs projets d’avenir.
Le présent rapport de gestion a été traduit de l’allemand en français. La version allemande sert de référence.
Le présent rapport de gestion a été traduit de l’allemand en français. La version allemande sert de référence.
en CHF 1000 | Capital social | Réserves issues du bénéfice | Total hors parts minoritaires | Parts minoritaires | Total avec parts minoritaires |
Fonds propres au 1.1.21 | 45 717 | 294 568 | 340 285 | 0 | 340 285 |
Changem. périmètre de consolidation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compensation du goodwill | 0 | -3 003 | -3 003 | 0 | -3 003 |
Dividendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Variation du capital social | -3 531 | 0 | -3 531 | 0 | -3 531 |
Intérêts du capital | 0 | -1 878 | -1 878 | 0 | -1 878 |
Résultat du groupe | 0 | 7 486 | 7 486 | 0 | 7 486 |
Fonds propres au 31.12.21 | 42 186 | 297 173 | 339 359 | 0 | 339 359 |
Changem. périmètre de consolidation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compensation du goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dividendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Variation du capital social | -501 | 0 | -501 | 0 | -501 |
Intérêts du capital | 0 | -1 765 | -1 765 | 0 | -1 765 |
Résultat du groupe | 0 | 8 935 | 8 935 | 0 | 8 935 |
Fonds propres au 31.12.22 | 41 685 | 304 343 | 346 028 | 0 | 346 028 |
Le capital social est réparti en 83 367 (année précédente 84 370) parts sociales entièrement versées d’un montant nominal de CHF 500, détenues par 3 064 (année précédente 3 172) membres ayant un droit de vote (situation au 31 décembre 2022).
Les réserves issues du bénéfice contiennent les réserves légales de CHF 22 445 000 (année précédente CHF 22 165 000).