La formation,
ou le chemin
vers la vie professionnelle.
67 jeunes suivent actuellement un apprentissage chez HGC. Sept d’entre eux nous ont parlé de leur expérience de l’apprentissage et de leurs projets d’avenir.
Le présent rapport de gestion a été traduit de l’allemand en français. La version allemande sert de référence.
Le présent rapport de gestion a été traduit de l’allemand en français. La version allemande sert de référence.
1. Recettes hors exploitation | |||
en CHF 1000 | 2022 | 2021 | Modification |
Recettes des biens immobiliers | 2 344 | 2 224 | 120 |
Bénéfice issu de la cession de valeurs immobilisées | 2 155 | 621 | 1 534 |
Prélèvement sur la provision pour l'entretien des bâtiments | 1 540 | 679 | 861 |
Total | 6 039 | 3 524 | 2 515 |
Le prélèvement de la provision pour entretien des bâtiments est désormais indiqué sous les recettes hors exploitation. La représentation des valeurs de l’année précédente a été adaptée aux fins d’une meilleure comparabilité.
2. Frais hors exploitation | |||
en CHF 1000 | 2022 | 2021 | Modification |
Pertes issu de la cession de valeurs immobilisées | 0 | 0 | 0 |
Constitution sur la provision pour l'entretien des bâtiments | 2 274 | 2 157 | 117 |
Total | 4 194 | 4 287 | -93 |
La constitution de la provision pour entretien des bâtiments est désormais indiquée sous les charges hors exploitation. La représentation des valeurs de l’année précédente a été adaptée aux fins d’une meilleure comparabilité.
3. Frais extraordinaires | |||
en CHF 1000 | 2022 | 2021 | Modification |
Constitution de provisions | -76 | 0 | -76 |
Correction de la valeur des placements financiers | -150 | -549 | 399 |
Total | -226 | -549 | 323 |
La constitution de la provision pour entretien des bâtiments est désormais indiquée sous les charges hors exploitation. La représentation des valeurs de l’année précédente a été adaptée aux fins d’une meilleure comparabilité.
4. Impôts directs | |||
en CHF 1000 | 2022 | 2021 | Modification |
Impôts cantonaux et communaux sur le résultat courant | -850 | -698 | -152 |
Remboursement impôts sur les gains immobiliers | 0 | 0 | 0 |
Autres impôts directs | -31 | -21 | -10 |
Total | -1 232 | -959 | -273 |
5. Titres | ||
en CHF 1000 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
Titres aux prix du marché | 2 260 | 2 260 |
Titres déduction faite de la correction de valeur | 1 | 1 |
Total | 2 261 | 2 261 |
6. Créances résultant des livraisons et prestations | ||
en CHF 1000 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
Envers des tiers | 62 250 | 54 835 |
Envers des parties liées | 186 | 368 |
Total | 62 436 | 55 203 |
7. Autres créances et régularisations | ||
en CHF 1000 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
Autres créances envers des tiers | 3 158 | 3 096 |
Actifs de régularisation envers des tiers | 1 523 | 1 688 |
Total | 4 681 | 4 784 |
8. Placements financiers | ||
en CHF 1000 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
Prêts à des tiers | 457 | 487 |
Total | 457 | 487 |
9. Participations
Les participations de la HG COMMERCIALE, Zürich, situation au 31 décembre 2022, sont indiquées dans l’annexe du rapport de gestion du groupe HG COMMERCIALE. Les droits de vote correspondent à la quote-part du capital indiquée.
10. Engagements résultant des livraisons et prestations | ||
en CHF 1000 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
Envers des tiers | 19 603 | 17 032 |
Total | 19 603 | 17 032 |
11. Autres engagements et régularisations | ||
en CHF 1000 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
Autres engagements envers des tiers | 9 729 | 8 262 |
Autres engagements envers des filiales | 2 479 | 1 542 |
Autres engagements envers des institutions de prévoyance | 232 | 32 |
Passifs de régularisation envers des tiers | 16 343 | 14 984 |
Total | 28 783 | 24 820 |
12. Engagements financiers à long terme | ||
en CHF 1000 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
Engagements hypothécaires | 50 000 | 50 000 |
Total | 50 000 | 50 000 |
13. Provisions à long terme | ||
en CHF 1000 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
Autres provisions à long terme | 33 387 | 32 652 |
Total | 33 387 | 32 652 |
14. Capital social
La HG COMMERCIALE Société Commerciale de la Société Suisse des Entrepreneurs est une société coopérative dont le siège se trouve à Zürich.
Le capital social est réparti en 83’367 (année précédente: 84’370) parts sociales entièrement versées d’un montant nominal de CHF 500, détenues par 3’064 (année précédente: 3’172) membres ayant un droit de vote (situation au 31 décembre 2022).