in CHF 1000 | 2023 | 2022 | Veränderung |
Der Generalversammlung stehen für die Gewinnverteilung zur Verfügung: | |||
Jahresgewinn | 2 033 | 5 506 | -3 473 |
Gewinnvortrag | 25 949 | 22 126 | 3 823 |
Bilanzgewinn | 27 982 | 27 632 | 350 |
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden: | |||
Kapitalzins 4.0% bzw. CHF 20.00 | |||
pro Genossenschaftsanteil | 1 658 | 1 683 | -25 |
Zuweisung gesetzliche Gewinnreserve | 0 | 0 | 0 |
Zuweisung freiwillige Gewinnreserve | 0 | 0 | 0 |
Vortrag auf neue Rechnung | 26 324 | 25 949 | 375 |
Bilanzgewinn | 27 982 | 27 632 | 350 |
Beat Juen, Präsident
Zürich, 10. April 2024
Gian-Luca Lardi, Vizepräsident