in CHF 1000 | Anhang | 2023 | 2022 | Veränderung | ||
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen | 1 | 840 972 | 860 626 | -19 654 | ||
Warenaufwand | -691 483 | -709 528 | 18 045 | |||
Betriebserfolg aus Lieferungen und Leistungen | 149 489 | 151 098 | -1 609 | |||
Andere betriebliche Erträge | 2 067 | 1 413 | 654 | |||
Personalaufwand | -101 219 | -96 694 | -4 525 | |||
Übriger Betriebsaufwand | -35 121 | -32 830 | -2 291 | |||
Betriebserfolg vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen (EBITDA) | 15 216 | 22 987 | -7 771 | |||
Abschreibungen auf Sachanlagen | 11 | -12 644 | -12 751 | 107 | ||
Abschreibungen auf immateriellen Anlagen | 11 | -1 656 | -1 806 | 150 | ||
Betriebserfolg vor Zinsen, Steuern (EBIT) | 916 | 8 430 | -7 514 | |||
Finanzergebnis | 2 | 1 968 | 343 | 1 625 | ||
Ordentliches Ergebnis | 2 884 | 8 773 | -5 889 | |||
Betriebsfremdes Ergebnis | 3 | 188 | 1 841 | -1 653 | ||
Ausserordentliches Ergebnis | 4 | 93 | 56 | 37 | ||
Ergebnis vor Steuern (EBT) | 3 165 | 10 670 | -7 505 | |||
Ertragssteuern | 5 | -626 | -1 735 | 1 109 | ||
Gruppenergebnis | 2 539 | 8 935 | -6 396 | |||
Anteiliges Ergebnis der Genossenschafter der HG COMMERICALE |
2 539 | 8 935 | -6 396 | |||
Minderheitsanteile | 0 | 0 | 0 |