Goodwill
Gemäss den Konsolidierungsgrundsätzen verrechnet die HG COMMERCIALE den erworbenen Goodwill zum Zeitpunkt der Erstkonsolidierung direkt mit dem Eigenkapital. Dies ist gemäss Swiss GAAP FER 30 zulässig, sofern die Auswirkungen einer theoretischen Aktivierung sowie einer allfälligen Wertbeeinträchtigung dargestellt werden. Falls die aktivierungsfähigen Teile des erworbenen Goodwills aktiviert und über fünf Jahre amortisiert worden wären, hätten sich folgende Werte ergeben:
Goodwill | ||
in CHF 1000 | 31/12/23 | 31/12/22 |
Anschaffungswert Goodwill | 3 785 | 3 553 |
Restwert Goodwill | 1 980 | 2 152 |
Abschreibung Goodwill | 704 | 711 |
Ergebnis nach Steuern | 1 835 | 8 224 |
Eigenkapital | 347 577 | 348 180 |
Nicht zu bilanzierende Verpflichtungen | ||
in CHF 1000 | 31/12/23 | 31/12/22 |
Langfristige Miet- und Pachtverträge < 1 Jahr | 5 558 | 5 071 |
Langfristige Miet- und Pachtverträge > 1 Jahr | 82 545 | 83 466 |
Total | 88 103 | 88 537 |
Wesentliche Transaktionen mit nahestehenden Personen | ||
in CHF 1000 | 31/12/23 | 31/12/22 |
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen | 2 213 | 3 063 |
Warenaufwand | 0 | -4 |
Andere betriebliche Erträge | 383 | 389 |
Zinsertrag | 0 | 0 |
Zinsaufwand | -19 | -8 |
Die oben aufgeführten Transaktionen beziehen sich im Wesentlichen auf assoziierte Gesellschaften. Sämtliche Transaktionen mit nahestehenden Personen wurden zu marktkonformen Konditionen abgewickelt.
Entwicklung der Arbeitgeberbeitragsreserven (AGBR)
in CHF 1000 | Nominalwert | Verwendungsverzicht | Bilanzwert | Bildung pro | Bilanzwert | Aufwand aus AGBR im Personalaufwand | |
31/12/23 | 2023 | 31/12/23 | 2023 | 31/12/22 | 2023 | 2022 | |
Vorsorgeeinrichtungen | 8 243 | 0 | 8 243 | 0 | 8 243 | 0 | 0 |
Total | 8 243 | 0 | 8 243 | 0 | 8 243 | 0 | 0 |
Wirtschaftlicher Nutzen / Wirtschaftliche Verpflichtung und Vorsorgeaufwand | |||||||
in CHF 1000 | Über-/Unterdeckung gem. Swiss GAAP FER 26 | Wirtschaftlicher Anteil des Unternehmens | Veränderung zum VJ bzw. erfolgswirksam im GJ | Auf die Periode abgegrenzte Beiträge | Vorsorgeaufwand im Personalaufwand | ||
31/12/23 | 31/12/23 | 31/12/22 | 2023 | 2022 | |||
Patronale Fonds/ patronale Vorsorgeeinrichtungen | 6 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vorsorgeeinrichtungen ohne Über-/Unterdeckung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vorsorgeeinrichtungen mit Überdeckung | 77 857 | 0 | 0 | 0 | 9 558 | 9 558 | 8 974 |
Total | 84 313 | 0 | 0 | 0 | 9 558 | 9 558 | 8 974 |
Wesentliche Transaktionen nach dem Bilanzstichtag
Per 01. Januar 2024 hat die HGC Beteiligungen AG die Interstein Holding AG mit Sitz in der Schweiz und die zugehörigen Tochterunternehmen und Beteiligungen übernommen. Durch diese Übernahme erweitert der Konzern sein Geschäftsfeld im Bereich des Natursteinhandels.